

Campeón 🏆: Shanghai Port Máximo goleador: Leonardo 🇧🇷 |
En la temporada 2023, la Superliga volvió a cobrar total normalidad al celebrarse todos sus encuentros con carácter de local y visitante mientras que los aficionados ocuparon gran parte de las gradas en todos los encuentros. Cabe destacar que no todo fueron buenas noticias para el fútbol chino ya que la crisis financiera que sufrieron muchos de los equipos, debido a la pandemia del COVID-19, derivó en la quiebra de varios clubs. Estas desapariciones provocaron que la competición retornara a su formato de 16 equipos, en vez de los 18 de la temporada 2022. En este contexto, el Shanghai Port logró sacarse la espina de la mala temporada cuajada el año anterior, dándole continuidad a su plantilla formada con una gran base de jugadores canteranos y levantando el segundo título de liga en su historia.
Clasificación de la Superliga 2023:
Equipos | V | E | D | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 19 | 6 | 5 | +31 | 63 |
2º | ![]() | 16 | 10 | 4 | +34 | 58 |
3º | ![]() | 16 | 7 | 7 | +23 | 55 |
4º | ![]() | 15 | 8 | 7 | +19 | 53 |
5º | ![]() | 15 | 7 | 8 | +3 | 52 |
6º | ![]() | 14 | 9 | 7 | +18 | 51 |
7º | ![]() | 14 | 9 | 7 | +16 | 51 |
8º | ![]() | 11 | 15 | 4 | +11 | 48 |
9º | ![]() | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 |
10º | ![]() | 9 | 9 | 12 | -2 | 36 |
11º | ![]() | 9 | 7 | 14 | -12 | 34 |
12º | ![]() | 8 | 7 | 15 | -31 | 31 |
13º | ![]() | 7 | 7 | 16 | -11 | 28 |
14º | ![]() | 4 | 10 | 16 | -16 | 22 |
15º | ![]() | 3 | 11 | 16 | -22 | 20 |
16º | ![]() | 3 | 3 | 24 | -57 | 12 |
