

Campeón 🏆: Guangzhou Evergrande Taobao Máximo goleador: Aloisio 🇧🇷 Mejor jugador: Ricardo Goulart 🇧🇷 Mejor portero: Zeng Cheng 🇨🇳 Mejor jugador joven: – Mejor entrenador: Felipe Scolari 🇧🇷 |
La Superliga de China 2015 sirvió para que una vez más el Guangzhou Evergrande Taobao demostrara su dominio nacional y su quinta liga consecutiva ante un joven Shanghai SIPG que opuso resistencia. En el marco individual, el talento carioca brilló una vez más y Aloisio del Shandong Luneng se llevó el trofeo al máximo goleador mientras que la joven revelación del Guangzhou, Ricardo Goulart, el de mejor jugador.
Clasificación de la Superliga 2015:
# | Equipos | V | E | D | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 19 | 10 | 1 | +43 | 67 |
2º | ![]() | 19 | 8 | 3 | +28 | 65 |
3º | ![]() | 18 | 5 | 7 | +25 | 59 |
4º | ![]() | 16 | 8 | 6 | +20 | 56 |
5º | ![]() | 12 | 10 | 8 | +5 | 46 |
6º | ![]() | 12 | 6 | 12 | -2 | 42 |
7º | ![]() | 8 | 15 | 7 | 3 | 39 |
8º | ![]() | 9 | 8 | 13 | -15 | 35 |
9º | ![]() | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 |
10º | ![]() | 8 | 11 | 11 | -8 | 35 |
11º | ![]() | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 |
12º | ![]() | 7 | 10 | 13 | -16 | 31 |
13º | ![]() | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 |
14º | ![]() | 8 | 7 | 15 | -6 | 31 |
15º | ![]() | 7 | 8 | 15 | -13 | 29 |
16º | ![]() | 4 | 5 | 21 | -40 | 17 |

Clasificación de los máximos goleadores de la Superliga 2015:
# | Jugadores | Equipos | ⚽ |
---|---|---|---|
1º | Aloísio 🇧🇷 | ![]() | 22 |
2º | R. Goulart 🇧🇷 | ![]() | 19 |
3º | D. Damjanović 🇲🇪 | ![]() | 16 |
4º | E. Gigliotti 🇦🇷 | ![]() | 15 |
5º | Wu Lei 🇨🇳 | ![]() | 14 |
6º | H. Barcos 🇦🇷 | ![]() | 14 |
7º | Gao Lin 🇨🇳 | ![]() | 13 |
8º | J. Mulenga 🇿🇲 | ![]() | 13 |
9º | T. Hysén 🇸🇪 | ![]() | 12 |
10º | A. Ramón 🇧🇷 | ![]() | 12 |


Mejor jugador de la Superliga 2015:

Mejor portero de la Superliga 2015:

Mejor entrenador de la Superliga 2015:
