Campeón 🏆: Guangzhou Evergrande Taobao Máximo goleador: Aloisio 🇧🇷 Mejor jugador: Ricardo Goulart 🇧🇷 Mejor portero: Zeng Cheng 🇨🇳 Mejor jugador joven: – Mejor entrenador: Felipe Scolari 🇧🇷 |
La Superliga de China 2015 sirvió para que una vez más el Guangzhou Evergrande Taobao demostrara su dominio nacional y su quinta liga consecutiva ante un joven Shanghai SIPG que opuso resistencia. En el marco individual, el talento carioca brilló una vez más y Aloisio del Shandong Luneng se llevó el trofeo al máximo goleador mientras que la joven revelación del Guangzhou, Ricardo Goulart, el de mejor jugador.
Clasificación de la Superliga 2015:
Equipos | V | E | D | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Guangzhou E. T. | 19 | 10 | 1 | +43 | 67 |
2º | Shanghai SIPG | 19 | 8 | 3 | +28 | 65 |
3º | Shandong L. T. | 18 | 5 | 7 | +25 | 59 |
4º | Beijing Guoan | 16 | 8 | 6 | +20 | 56 |
5º | Henan Jianye | 12 | 10 | 8 | +5 | 46 |
6º | Shanghai G. S. | 12 | 6 | 12 | -2 | 42 |
7º | Shijiazhuang E. | 8 | 15 | 7 | 3 | 39 |
8º | Chongqing L. | 9 | 8 | 13 | -15 | 35 |
9º | Jiangsu Sainty | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 |
10º | Changchun Y. | 8 | 11 | 11 | -8 | 35 |
11º | Hangzhou G. | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 |
12º | Liaoning H. | 7 | 10 | 13 | -16 | 31 |
13º | Tianjin TEDA | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 |
14º | Guangzhou R&F | 8 | 7 | 15 | -6 | 31 |
15º | Guizhou R. | 7 | 8 | 15 | -13 | 29 |
16º | Shanghai S. | 4 | 5 | 21 | -40 | 17 |
Clasificación de los máximos goleadores de la Superliga 2015:
Jugadores | Equipos | ⚽ | |
---|---|---|---|
1º | Aloísio 🇧🇷 | Shandong L. T. | 22 |
2º | R. Goulart 🇧🇷 | Guangzhou E. T. | 19 |
3º | D. Damjanović 🇲🇪 | Beijing Guoan | 16 |
4º | E. Gigliotti 🇦🇷 | Chongqing L. | 15 |
5º | Wu Lei 🇨🇳 | Shanghai SIPG | 14 |
6º | H. Barcos 🇦🇷 | Tianjin TEDA | 14 |
7º | Gao Lin 🇨🇳 | Guangzhou E. T. | 13 |
8º | J. Mulenga 🇿🇲 | Shijiazhuang E. | 13 |
9º | T. Hysén 🇸🇪 | Shanghai SIPG | 12 |
10º | A. Ramón 🇧🇷 | Hangzhou G. | 12 |
Mejor jugador de la Superliga 2015:
Mejor portero de la Superliga 2015:
Mejor entrenador de la Superliga 2015: